設備紹介
主要設備紹介MAJOR EQUIPMENT
機械設備
トライプレス
| 型式 | 加工範囲・能力 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| E2G500(500トン) | 3000×1700×1500 | コマツ | |
| クランクプレス(500トン) | 3000×2000×1300 | 福井機械 | |
| FT-D-50(500トン) | 2800×1600×900 | アイダエンジニアリング |
CNCマシニング
| 型式 | 加工範囲・能力 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| RB-250F 5軸加工機 | 5000×2500×1450 | 新日本工機 | |
| RB-310M 5面加工機 | 5000×2500×1800 | 新日本工機 | |
| RB-2N | 2500×1200×1350 | 新日本工機 | |
| MILLAC 1052ⅤⅡ | 2200×1050 | オークマ | 2台 |
| MB-66VB | 1530×660×810 | オークマ | 4台 |
| MCV-A | 3000×1650 | オークマ | |
| FNC138 | 牧野 | ||
| KV-1600 | 1600×800 | 倉敷機械 |
汎用機械
| 型式 | 加工範囲・能力 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|
| MHA-600 | 1300×600×550 | OKK | |
| 横フライス | 600×200×300 | 遠州 | |
| FMR-30 | 710×320×410 | 大隈豊和 | |
| YHV-45NA | 山口 | ||
| LS 旋盤 | オークマ |
ラジアル・ボール盤
| 型式 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| RE2-1450 | OOYA | 2台 |
| BRA-0 | オークマ | |
| DRA-J2500 | オークマ | |
| NR-15B型 | 若山鉄工所 |
研磨機
| 型式 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| KSHー615 | 住友重工 | |
| SGW-64 | 長瀬鉄工所 | |
| GSーBMH | 黒田精工 | 2台 |
板金用機械
| 型式 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| F03015NT(2次元レーザー切断機) | アマダ | |
| TIG溶接機 | ナショナル | 2台 |
| TIG溶接機兼プラズマ切断機 | ダイヘン | 2台 |
| 半自動溶接機 | パナソニック | |
| プラズマ切断機 | パナソニック | |
| スポット溶接機 | 木村電溶機製作所 | |
| アーク溶接機 | ||
| SHS6×255(シャーリング) | コマツ | |
| PHS80×310(ブレーキ) | コマツ | |
| TA-500 | アンドソー |
補助設備
| 型式 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| 10t×7,5t親子クレーン | 日立 | |
| 10t×4,8t親子クレーン | 日立 | |
| 5t×3t親子クレーン | 日立 | |
| 5t×2,8t親子クレーン | 日立 | |
| 5tクレーン | 日立 | |
| 4,8tクレーン | 日立 | |
| 2,8tクレーン | 日立 | 3台 |
| 3tフォークリフト | 三菱 | |
| 4tトラック | 三菱 | |
| 2tトラック | 三菱 |
ソフトウェア
| 型式 | 製造メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| 非接触型測定器 | Hexagon | |
| CAD MAISTER | 日本ユニシス | 7台 |
| CAM TOOL | C&Gシステムズ | 2台 |
| STAMPACK |






